Offener zylindrischer Kunststofftank mit konischem Boden – PE – PEHD – HDPE
Fassungsvermögen:
von 70 bis 18.700 liter
Konuswinkel:
25°, 40°, 45°, 50°, 60°
Durchmesser:
von 400 bis 2.380 mm
Höhe:
von 1.095 bis 6.045 mm
Offener zylindrischer Tank mit konischem Boden
Die Tanks TCO sind offen. Sie sind von 70 bis 18.700 Liter erhältlich. Der Neigungswinkel des Konus (von 25° bis 60°) ist je nach Modell variabel (siehe nachstehende Tabelle). Alle Gestelle sind personalisierbar.
Diese Tanks können mit verschiedenem Zubehör ausgestattet werden:
Personalisierbares Tragegestell, Halterung für das Rührwerk, Fahrgestell, Leitern und Arbeitsbühnen, Isolier- und Heizsysteme, Gewindeanschlüsse, Flanschanschlüsse, Überfüllsicherung, Sauglanzen mit Rückflussverhinderer, Balgkompensatoren, Füllrohre, Ventile, Füllstandsanzeigen, Luftdurchlässe, Leitbleche, modulares Batteriegestell für die Aufnahme mehrerer Behälter usw.
Die Gestelle sind aus pulverbeschichtetem oder heißverzinktem Stahl oder aus Edelstahl erhältlich. Jedes Modell ist in verschiedenen Ausführungen entsprechend der Dichte, chemischen Aggressivität und Temperatur der enthaltenen Flüssigkeit erhältlich.
Modell | |
Fassungsvermögen (Liter) | |
Konuswinkel (°) | |
Durchmesser (mm) | |
Höhe (mm) |
Modell | Fassungsvermögen (liter) | Konuswinkel (°) | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|
TCO07 | 70 | 45 | 400 | 1095 |
TCO1 | 125 | 45 | 480 | 1260 |
TCO2 | 190 | 45 | 615 | 1200 |
TCO3 | 300 | 45 | 695 | 1360 |
TCO5 | 500 | 45 | 1290 | 1185 |
TCO8 | 800 | 60 | 1290 | 1665 |
TCO9 | 900 | 45 | 1290 | 1540 |
TCO11 | 1000 | 60 | 1290 | 1840 |
TCO12 | 1200 | 45 | 1290 | 1800 |
TCO14 | 1400 | 45 | 1290 | 2020 |
TCO16 | 1400 | 60 | 1290 | 2195 |
TCO19 | 1900 | 45 | 1290 | 2515 |
TCO21 | 1900 | 45 | 1290 | 2535 |
TCO22 | 1900 | 60 | 1290 | 2685 |
TCO25 | 2450 | 60 | 1620 | 2400 |
TCO29 | 3000 | 25 | 2040 | 1800 |
TCO31 | 2350 | 40 | 2040 | 1685 |
TCO32 | 3200 | 60 | 1685 | 2800 |
TCO35 | 3500 | 25 | 2040 | 1950 |
TCO40 | 3600 | 45 | 1907 | 2365 |
TCO41 | 4100 | 25 | 2040 | 2150 |
TCO45 | 4500 | 60 | 1685 | 3470 |
TCO46 | 4600 | 25 | 2040 | 2300 |
TCO50 | 5100 | 60 | 1685 | 3770 |
TCO55 | 5000 | 25 | 2040 | 2450 |
TCO60 | 6000 | 60 | 2100 | 3430 |
TCO65 | 6600 | 60 | 2100 | 3520 |
TCO70 | 7100 | 25 | 2120 | 3150 |
TCO75 | 7500 | 60 | 2100 | 3870 |
TCO80 | 8000 | 45 | 2116 | 3650 |
TCO83 | 7900 | 25 | 2120 | 3400 |
TCO85 | 8500 | 50 | 2380 | 3400 |
TCO87 | 8900 | 25 | 2120 | 3750 |
TCO91 | 9200 | 45 | 2116 | 4030 |
TCO92 | 9000 | 60 | 2116 | 4360 |
TCO99 | 10000 | 25 | 2120 | 4100 |
TCO103 | 10000 | 50 | 2380 | 3800 |
TCO120 | 11600 | 25 | 2140 | 4650 |
TCO121 | 12350 | 50 | 2380 | 4430 |
TCO131 | 13000 | 50 | 2380 | 4600 |
TCO135 | 12900 | 25 | 2140 | 5050 |
TCO151 | 15350 | 50 | 2380 | 5155 |
TCO171 | 17000 | 50 | 2380 | 5645 |
TCO181 | 18700 | 50 | 2380 | 6045 |

Einwandiger PE-Tank mit flachem Boden
Tankstärke und Zubehör werden an die Anforderungen des jeweiligen Kunden angepasst.

Behälter mit abnehmbarem Deckel
Die optionale Halterung für das Rührwerk gestattet, den Deckel seitlich abzunehmen, ohne das Rührwerk auszubauen.

Flacher Tank mit Totalentleerung
Erhältlich in 3 Ausführungen: geschlossen, offen oder mit abnehmbarem Auflagedeckel.

Doppelwandiger
Behälter
Mit Auffangwanne mit Regenschutzabdeckung für die Aufstellung im Freien.

Sicherheitswanne für Metallfässer und Drehbehälter für die Textilveredelung
Von 340 bis 1.500 Liter.

IBC für Lagerung und Transport
Gestell aus pulverbeschichtetem oder verzinktem Stahl oder Edelstahl.

Quadratischer oder rechteckiger Tank mit konischem Boden
Stapelbar, geschlossen oder mit abnehmbarem Deckel.

Tank mit konischem Boden, offen und mit abnehmbarem Deckel
Von 70 bis 18.700 Liter. Personalisierbares Gestell.

Absetztank mit Zulaufrohr in der Mitte
Überlaufrinne mit Verbindungsstück für die optionale Überfüllsicherung.