Kunststofftank mit offener Auffangwanne, doppelwandig – PE – PEHD
Fassungsvermögen:
von 60 bis 21.000 Liter
Durchmesser:
von 565 bis 2.480 mm
Höhe:
von 675 bis 5.750 mm
Geschlossener Vertikaltank mit offener Auffangwanne (doppelwandig)
Diese Tanks sind vom Typ CTC+CTB und haben einen Mannlochdeckel mit Gewinde an der Oberseite.
Sie sind mit Fassungsvermögen von 60 bis 21.000 Liter erhältlich und können mit einer großen Zubehörauswahl ergänzt werden:
Alle Gestelle sind personalisierbar.
Diese Tanks können mit verschiedenem Zubehör ausgestattet werden:
Personalisierbares Tragegestell, Halterung für das Rührwerk, Fahrgestell, Leitern und Arbeitsbühnen, Isolier- und Heizsysteme, Gewindeanschlüsse, Flanschanschlüsse, Überfüllsicherung, Sauglanzen mit Rückflussverhinderer, Balgkompensatoren, Füllrohre, Ventile, Füllstandsanzeigen, Luftdurchlässe, Leitbleche, modulares Batteriegestell für die Aufnahme mehrerer Behälter usw.
Die Gestelle sind aus pulverbeschichtetem oder heißverzinktem Stahl oder aus Edelstahl erhältlich. Jedes Modell ist in verschiedenen Ausführungen entsprechend der Dichte, chemischen Aggressivität und Temperatur der enthaltenen Flüssigkeit erhältlich.
Modell | |
Fassungsvermögen (Liter) | |
Durchmesser (mm) | |
Höhe (mm) |
Modell | Fassungsvermögen (liter) | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|
CVC06+CTB1 | 60 | 565 | 675 |
CVC1+CTB1 | 115 | 565 | 780 |
CVC2+CTB3 | 215 | 680 | 880 |
CVC3+CTB4 | 310 | 835 | 1000 |
CVC5+CTB8 | 565 | 1000 | 1270 |
CVC6+CTB10 | 600 | 990 | 1110 |
CVC6H+CTB8 | 600 | 890 | 1445 |
CVC8+CTB10 | 810 | 990 | 1440 |
CVC10+CTB12 | 1000 | 1050 | 1475 |
CVC11+CTB15 | 1145 | 1110 | 1655 |
CVC12+CTB19 | 1200 | 1210 | 1590 |
CVC13+CTB30 | 1320 | 1470 | 1225 |
CVC14+CTB30 | 1425 | 1470 | 1325 |
CVC15+CTB19 | 1475 | 1210 | 1725 |
CVC16+CTB22 | 1690 | 1310 | 1730 |
CVC17+CTB22 | 1710 | 1310 | 1735 |
CVC19+CTB22 | 1950 | 1310 | 1990 |
CVC20+CTB22 | 2050 | 1310 | 2000 |
CVC22+CTB30 | 2250 | 1470 | 1930 |
CVC25+CTB30 | 2370 | 1470 | 2050 |
CVC30+CTB39 | 2850 | 1580 | 1950 |
CVC31+CTB39 | 3050 | 1580 | 2560 |
CVC32+CTB39 | 3200 | 1580 | 2710 |
CVC35+CTB38 | 3550 | 2480 | 1325 |
CVC39+CTB54 | 4015 | 1800 | 2300 |
CVC40+CTB54 | 4100 | 1800 | 2500 |
CVC45+CTB50 | 4900 | 2480 | 1580 |
CVC49+CTB54 | 4800 | 1800 | 2650 |
CVC50+CTB54 | 5050 | 1800 | 2830 |
CVC51+CTB50 | 4950 | 2480 | 1640 |
CVC54+CTB65 | 5500 | 2250 | 2605 |
CVC55+CTB59 | 5650 | 2480 | 1805 |
CVC60+CTB70 | 6350 | 2250 | 2425 |
CVC65+CTB78 | 7100 | 2480 | 2150 |
CVC71+CTB78 | 7190 | 2480 | 2215 |
CVC79+CTB78 | 7850 | 2480 | 2370 |
CVC80+CTB125 | 8200 | 2250 | 3055 |
CVC99+CTB125 | 10000 | 2250 | 3720 |
CVC100+CTB125 | 10300 | 2250 | 3650 |
CVC125+CTB200 | 12700 | 2480 | 3770 |
CVC130+CTB200 | 13700 | 2480 | 3970 |
CVC149+CTB200 | 14900 | 2480 | 4320 |
CVC150+CTB200 | 16200 | 2480 | 4530 |
CVC199+CTB250 | 21000 | 2480 | 5750 |

Einwandiger PE-Tank mit flachem Boden
Tankstärke und Zubehör werden an die Anforderungen des jeweiligen Kunden angepasst.

Behälter mit abnehmbarem Deckel
Die optionale Halterung für das Rührwerk gestattet, den Deckel seitlich abzunehmen, ohne das Rührwerk auszubauen.

Flacher Tank mit Totalentleerung
Erhältlich in 3 Ausführungen: geschlossen, offen oder mit abnehmbarem Auflagedeckel.

Doppelwandiger
Behälter
Mit Auffangwanne mit Regenschutzabdeckung für die Aufstellung im Freien.

Sicherheitswanne für Metallfässer und Drehbehälter für die Textilveredelung
Von 340 bis 1.500 Liter.

IBC für Lagerung und Transport
Gestell aus pulverbeschichtetem oder verzinktem Stahl oder Edelstahl.

Quadratischer oder rechteckiger Tank mit konischem Boden
Stapelbar, geschlossen oder mit abnehmbarem Deckel.

Tank mit konischem Boden, offen und mit abnehmbarem Deckel
Von 70 bis 18.700 Liter. Personalisierbares Gestell.

Absetztank mit Zulaufrohr in der Mitte
Überlaufrinne mit Verbindungsstück für die optionale Überfüllsicherung.