Quadratischer oder rechteckiger Kunststoffcontainer mit konischem Boden für Pulver und Granulate – PE – PEHD – HDPE
Fassungsvermögen:
von 330 bis 2.440 liter
Breite:
von 730 bis 1.200 mm
Länge:
von 730 bis 1.260 mm
Höhe:
von 1.315 bis 2.870 mm
Auslaufdurchmesser:
200 oder 300 oder 450 mm
Quadratischer oder rechteckiger Container mit konischem Boden für Pulver und Granulate
Diese Container sind von 330 bis 2440 Liter erhältlich und können mit vielerlei Zubehör ausgestattet werden:
Tragegestell nach Maß zur gewünschten Höhenverstellung des Containers, Fahrgestell, Leiter und Arbeitsbühne, Aufnahmen für die Saugsonde, Irisventil, Flachschieber aus Edelstahl oder Polypropylen, Absperrklappe, schräger Trichter, Sackfülltrichter, Trichter mit Reduzierstück usw.
Die Gestelle sind aus pulverbeschichtetem oder verzinktem Stahl oder ganz aus Edelstahl erhältlich. Die Gestelle sind als modulare Batteriegestelle erhältlich, um mehrere nebeneinander stehende Container aufzunehmen. Jedes Modell ist in mehreren Ausführungen entsprechend der Dichte und Aggressivität des Inhalts erhältlich.
Die Container TC sind geschlossen und haben einen Schraubdeckel an der Abdeckung.
Die Container TB haben eine vollständig abnehmbare Abdeckung (optionaler Schraubdeckel an der Abdeckung).
Der Konus hat einen Winkel von 45°, mit Ausnahme der Modelle TC3 und TR6 (60°).
Der Auslaufdurchmesser ist je nach Modell variabel.
Modell | |
Fassungsvermögen (Liter) | |
Breite (mm) | |
Länge (mm) | |
Höhe (mm) | |
Auslaufdurchmesser (mm) |
Modell | Fassungsvermögen (liter) | Breite (mm) | Länge (mm) | Höhe (mm) | Auslaufdurchmesser (mm) |
---|---|---|---|---|---|
TC3 | 330 | 730 | 730 | 1375 | 200 |
TC5 | 510 | 800 | 1200 | 1315 | 200 |
TR6 | 500 | 730 | 730 | 1760 | 200 |
TC6 | 640 | 895 | 1260 | 1390 | 200 |
TC7 | 700 | 1000 | 1200 | 1420 | 200 |
TC9 | 1000 | 1040 | 1245 | 1745 | 200 300 |
TC10 | 1010 | 1120 | 1120 | 1775 | 200 |
TC11 | 1080 | 1200 | 1200 | 1775 | 200 300 450 |
TC13 | 1350 | 1120 | 1120 | 2060 | 200 |
TC14 | 1400 | 1200 | 1200 | 2025 | 200 300 450 |
TC17 | 1740 | 1120 | 1120 | 2400 | 200 |
TC18 | 1700 | 1200 | 1200 | 2260 | 200 300 450 |
TC20 | 2080 | 1175 | 1175 | 2530 | 200 |
TC21 | 2100 | 1200 | 1200 | 2500 | 200 300 450 |
TC24 | 2400 | 1175 | 1175 | 2870 | 200 |
TC25 | 2440 | 1200 | 1200 | 2750 | 200 300 450 |
Container mit abnehmbarer Abdeckung | |||||
TB11 | 1000 | 1200 | 1200 | 1655 | 200 300 450 |
TB14 | 1300 | 1200 | 1200 | 1910 | 200 300 450 |
TB18 | 1600 | 1200 | 1200 | 2145 | 200 300 450 |
TB21 | 2000 | 1200 | 1200 | 2385 | 200 300 450 |
TB25 | 2340 | 1200 | 1200 | 2635 | 200 300 450 |

Behälter für Pulver mit großem abnehmbarem Deckel
Gestell aus pulverbeschichtetem oder heißverzinktem Stahl oder Edelstahl.

Zylindrischer konischer Behälter aus PE für Pulver und Granulate
Mit Flachschieber, Absperrklappe oder Irisventil.

Behälter mit versetztem Konus für Pulver und Granulate
Behälter mit Schraubdeckel, offen oder mit abnehmbarem Deckel.