Kunststofftank mit offener Sicherheitswanne mit Regenschutzabdeckung – PE – PEHD
Fassungsvermögen:
von 60 bis 21.000 Liter
Durchmesser:
von 660 bis 2.565 mm
Höhe:
von 950 bis 6.130 mm
Geschlossener Vertikaltank mit offener Auffangwanne und Regenschutzabdeckung (doppelwandig)
Diese Tanks sind vom Typ CVC+CVA. Ein geschlossener Tank ist einen Tank mit abnehmbarem Deckel eingesetzt und bildet so einen doppelwandigen Sicherheitstank. Diese Systeme sind mit Fassungsvermögen von 60 bis 21.000 Liter erhältlich und können mit einer großen Zubehörauswahl ergänzt werden:
Diese Tanks können mit verschiedenem Zubehör ausgestattet werden:
Personalisierbares Tragegestell, Halterung für das Rührwerk, Fahrgestell, Leitern und Arbeitsbühnen, Isolier- und Heizsysteme, Gewindeanschlüsse, Flanschanschlüsse, Überfüllsicherung, Sauglanzen mit Rückflussverhinderer, Balgkompensatoren, Füllrohre, Ventile, Füllstandsanzeigen, Luftdurchlässe, Leitbleche, modulares Batteriegestell für die Aufnahme mehrerer Behälter usw.
Die Gestelle sind aus pulverbeschichtetem oder heißverzinktem Stahl oder aus Edelstahl erhältlich. Jedes Modell ist in verschiedenen Ausführungen entsprechend der Dichte, chemischen Aggressivität und Temperatur der enthaltenen Flüssigkeit erhältlich.
Modell | |
Fassungsvermögen (Liter) | |
Durchmesser (mm) | |
Höhe (mm) |
Modell | Fassungsvermögen (liter) | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|
CVC06+CVA2 | 60 | 660 | 950 |
CVC1+CVA2 | 115 | 660 | 950 |
CVC2+CVA3 | 215 | 725 | 1130 |
CVC3+CVA8 | 310 | 1020 | 1310 |
CVC5+CVA10 | 565 | 1070 | 1470 |
CVC6+CVA10 | 600 | 1070 | 1470 |
CVC8+CVA19 | 810 | 1290 | 1800 |
CVC10+CVA19 | 1000 | 1290 | 1800 |
CVC11+CVA31 | 1145 | 1380 | 2030 |
CVC12+CVA19 | 1200 | 1290 | 1800 |
CVC13+CVA39 | 1320 | 1670 | 1560 |
CVC14+CVA39 | 1425 | 1670 | 1660 |
CVC15+CVA31 | 1475 | 1380 | 2080 |
CVC16+CVA39 | 1690 | 1670 | 2100 |
CVC17+CVA31 | 1710 | 1380 | 2130 |
CVC19+CVA49 | 1950 | 1670 | 2360 |
CVC20+CVA31 | 2050 | 1380 | 2360 |
CVC22+CVA49 | 2250 | 1670 | 2310 |
CVC25+CVA49 | 2370 | 1670 | 2360 |
CVC30+CVA49 | 2850 | 1670 | 2310 |
CVC31+CVA99 | 3050 | 2100 | 3270 |
CVC32+CVA99 | 3200 | 2100 | 3370 |
CVC35+CVA78 | 3550 | 2565 | 2000 |
CVC39+CVA80 | 4015 | 2100 | 2890 |
CVC40+CVA99 | 4100 | 2100 | 3120 |
CVC45+CVA78 | 4900 | 2565 | 2000 |
CVC49+CVA99 | 4800 | 2100 | 3320 |
CVC50+CVA99 | 5050 | 2100 | 3420 |
CVC51+CVA78 | 4950 | 2565 | 2000 |
CVC54+CVA99 | 5500 | 2100 | 3270 |
CVC55+CVA97 | 5650 | 2565 | 2350 |
CVC60+CVA125 | 6350 | 2350 | 2965 |
CVC80+CVA125 | 8200 | 2350 | 3515 |
CVC99+CVA149 | 10000 | 2350 | 4185 |
CVC100+CVA200 | 10300 | 2565 | 4140 |
CVC125+CVA200 | 12700 | 2565 | 4090 |
CVC130+CVA200 | 13700 | 2565 | 4310 |
CVC149+CVA250 | 14900 | 2565 | 4690 |
CVC150+CVA250 | 16200 | 2565 | 4840 |
CVC199+CVA300 | 21000 | 2565 | 6130 |

Einwandiger PE-Tank mit flachem Boden
Tankstärke und Zubehör werden an die Anforderungen des jeweiligen Kunden angepasst.

Behälter mit abnehmbarem Deckel
Die optionale Halterung für das Rührwerk gestattet, den Deckel seitlich abzunehmen, ohne das Rührwerk auszubauen.

Flacher Tank mit Totalentleerung
Erhältlich in 3 Ausführungen: geschlossen, offen oder mit abnehmbarem Auflagedeckel.

Sicherheitswanne für Metallfässer und Drehbehälter für die Textilveredelung
Von 340 bis 1.500 Liter.

IBC für Lagerung und Transport
Gestell aus pulverbeschichtetem oder verzinktem Stahl oder Edelstahl.

Quadratischer oder rechteckiger Tank mit konischem Boden
Stapelbar, geschlossen oder mit abnehmbarem Deckel.

Tank mit konischem Boden, offen und mit abnehmbarem Deckel
Von 70 bis 18.700 Liter. Personalisierbares Gestell.

Absetztank mit Zulaufrohr in der Mitte
Überlaufrinne mit Verbindungsstück für die optionale Überfüllsicherung.